| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TeXin |
| Chứng nhận: | ISO9001,SGS,CE |
| Số mô hình: | TXPD 50W |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Negotiated |
| chi tiết đóng gói: | Hộp xốp |
| Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, |
| Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc mỗi tháng |
| Tên sản phẩm: | Mô-đun gây nhiễu Drone | Kích cỡ: | 132*53*20mm |
|---|---|---|---|
| Tính thường xuyên: | tùy chỉnh | Cân nặng: | 358g |
| Bưu kiện: | Vỏ hoặc hộp bền hoặc tùy chỉnh | Ứng dụng: | thiết bị gây nhiễu wifi, thiết bị gây nhiễu drone |
| Làm nổi bật: | Bộ gây nhiễu tín hiệu điện thoại 3G,Bộ gây nhiễu tín hiệu điện thoại 1h,Kiểm tra bộ gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động |
||
TXPD 50W là một mô-đun vỏ hợp kim nhôm hiệu suất cao do Texin sản xuất. Mô-đun này có khả năng tản nhiệt tuyệt vời và chịu nhiệt độ cao, rất lý tưởng cho các thiết bị quy mô lớn. Nó sử dụng công nghệ nhiễu tần số vô tuyến, với chip VCO bên trong rung để phát ra các tín hiệu có thể gây nhiễu drone trong vòng 3-5 giây. Có thể tùy chỉnh, cung cấp các mức công suất khác nhau như 20W, 30W, 40W và 50W. Chào mừng bạn đến mua!
Mô-đun gây nhiễu 50W này có hiệu quả cao và nhỏ gọn, với giải pháp LDMOS và vật liệu nhôm vỏ ngoài. Có sẵn ở các băng tần và công suất khác nhau, phù hợp cho wifi drone, che chắn tín hiệu, nếu bạn cần che chắn các tín hiệu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để tùy chỉnh.
2,Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số kỹ thuật bộ khuếch đại công suất RF 2.4GHz 50W | ||||
| Số | Mục | Dữ liệu | Đơn vị | Ghi chú |
| 1 | Tần số | 2400-2485 | MHZ | |
| 2 | Nhiệt độ làm việc | -20~+70 | ℃ | |
| 3 | Công suất đầu ra tối đa | 50 | W | |
| 4 | Điện áp làm việc | DC28 | V | |
| 5 | Độ lợi tối đa | 47 | dB | |
| 6 | Độ phẳng | ±1 | dB | |
| 7 | Dòng điện tối đa | 4 | A | |
| 8 | VSWR đầu ra | ≤1.5 | ||
| 9 | Đầu nối đầu ra | SMA/F 50Ω | Tùy chỉnh | |
| 10 | Hiệu suất bộ khuếch đại công suất | 45 | khi Công suất đầu ra tối đa | |
| 11 | Điều khiển chuyển đổi | cao thấp mức hiện tại |
V | 0V tắt /0.6 bật |
| 12 | Bảo vệ sóng đứng | OK | ||
| 13 | Bảo vệ nhiệt độ | 75° | ℃ | |
| 14 | Kích thước | 132*53*20 | mm | |
| 15 | Trọng lượng | 0.358 | Kg | |
3,Tính năng
4,Ứng dụng
Khiên cầm tay này
*Ngoài trời, xe hơi
*phòng, phòng thi, nhà thờ
*Để chống drone và bảo vệ an ninh cá nhân, cảnh sát, chống khủng bố
5,Hình ảnh
![]()
![]()
![]()