| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TX |
| Chứng nhận: | ISO9001,SGS,CE |
| Số mô hình: | TX-E6 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Negotiated |
| chi tiết đóng gói: | Hộp hoặc hộp bền |
| Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc mỗi tháng |
| Tên sản phẩm: | Thiết bị gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động | Kiểu: | Thiết bị gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động |
|---|---|---|---|
| rang: | 100-200 mét vuông | Kích cỡ: | 370*110*33mm |
| Cân nặng: | 2,3kg | Ứng dụng: | phòng thi trường, lớp học, ký túc xá, trung tâm kiểm tra xã hội khác nhau |
| Màu sắc: | trắng/đen | Bảo hành: | 1 năm |
| Làm nổi bật: | SM150 VCO Chip,VCO Chip Cho Module Chặn Sóng,RF Components VCO Chip |
||
Chip VCO gốc 300MHz 600MHz 800MHz SM150 cho các bộ phận mô-đun gây nhiễu
VCO (Bộ điều khiển điện áp) là một thành phần không thể thiếu của mô-đun RF, chức năng chính của nó là chuyển đổi lên (truyền) và chuyển đổi xuống (nhận) tín hiệu RF. Nó chủ yếu được sử dụng trong các trạm gốc, truyền thông di động và các thiết bị RF khác.
2. Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số | Ghi chúThông thường | Tối đaĐơn vị | Ghi chúĐiện áp hoạt động | (Vcc)4.75 | 5.0 | |
| 5.25VdcMức đầu ra | 10 | dBm | Vcc = 5.0 V | dBc/Hz | ||
| -- | Điện áp điều chỉnh (Vt) | mA | Độ nhạy điều chỉnh (trung bình) | |||
| 10 | -Tiếng ồn thấp; | -- | MHz/V | |||
| Vt = 0.5~4.5 V | Điện áp điều chỉnh (Vt) | -Tiếng ồn thấp; | -Tiếng ồn thấp; | 4.5 | Vdc | |
| Nhiễu pha/tần số sóng mang | @1KHzOffset | -Tiếng ồn thấp; | -65 | dBc/Hz | ||
| Vcc = 5.0 V, Vt = 2.5 V | @10KHz | -Tiếng ồn thấp; | -- | -- | -- | |
| Vcc = 5.0 V, Vt = 2.5 VTần số dao động | -Tiếng ồn thấp; | -- | -- | -- | ||
| Vcc = 5.0 V, Vt = 2.5 VTần số dao động | -Tiếng ồn thấp; | -- | -- | -- | ||
| Vcc = 5.0 V, Vt = 2.5 VTần số dao động | -Tiếng ồn thấp; | 175 | -- | -- | ||
| 135 |
-Tiếng ồn thấp; MHz |
-Tiếng ồn thấp; -Tiếng ồn thấp; |
Điện dung đầu cuối điều chỉnh -Tiếng ồn thấp; |
56 |
-- pF |
|
| Hài bậc hai | -Tiếng ồn thấp; | -- | -Tiếng ồn thấp; | dBc | ||
| Trở kháng tải | -Tiếng ồn thấp; | -Tiếng ồn thấp; | -- | Ω | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -Tiếng ồn thấp; | -- | -Tiếng ồn thấp; | °C | ||
| 3. | Đặc điểm | -Tiếng ồn thấp; | -Độ ổn định tần số cao; | -Hoạt động điện áp thấp: +3.3 +5V; | ||
-Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -40°C~+85°C;-Kích thước nhỏ.
![]()
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá