| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TX TELSIG |
| Chứng nhận: | SGS,ISO9001 |
| Số mô hình: | TXSYC300400 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Hộp hoặc Hộp bền hoặc Tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 2 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal, L / C, D / A, D / P, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc / tháng |
| tần số lá chắn: | 300-400 MHz | vũ khí: | sợi thủy tinh |
|---|---|---|---|
| Bảo hành chất lượng: | một năm | Cân nặng: | 2kg |
| KÍCH CỠ: | 950mm*200mm*440mm | Bán kính gây nhiễu: | 200-500 mét |
| Quyền lực: | 200w | Nhận được: | 15dBi |
| Làm nổi bật: | bộ gây nhiễu tín hiệu wifi di động,bộ chặn tín hiệu di động |
||
200W 300-400MHz 15dbi drone UAV killer hệ thống truyền thông ăng-ten sợi thủy tinh
TXSYC300400 200W omni anten bốn lá hoa trèo có thể truyền tín hiệu bằng 360 độ để bảo vệ mọi người khỏi các tín hiệu không dây khác nhau.ltd có hơn 10 năm kinh nghiệm trong bảo vệ tín hiệu RF .The 200W 300-400mhz 15 dbi bốn ngọn ăng-ten lá trèo có thể lắp đặt trong trường học, chính phủ, và nhà tù ect, mà cần những nơi quan trọng nơi mà sự riêng tư và an toàn cá nhân cần phải được bảo vệ.Và bạn cũng có thể chọn các tần số phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn.
Chúng tôi có nhà máy và đội ngũ phát triển của riêng mình. vì vậy chúng tôi có thể cung cấp kiểm soát chất lượng tuyệt vời và giá cả cạnh tranh hơn. chúng tôi đã giành được rất nhiều sự chấp thuận và hỗ trợ từ khách hàng của chúng tôi, nhiều người trong số họ từ chính phủ,SWAT và những thứ như thế.
Tính năng
Kích thước nhỏ gọn để dễ dàng mang theo
Ống ăng-ten toàn hướng để gây nhiễu xung quanh
Dễ sử dụng và phù hợp để lắp đặt ở bất kỳ góc ngoài trời nào
Với chỉ số làm việc để biết tình trạng
Năng lượng hiệu quả 200 watt
Với công tắc độc lập để điều khiển dễ dàng
Vỏ sợi thủy tinh bền
bán kính chắn 300-500 mét (sức mạnh tín hiệu xung quanh)
Ứng dụng
Cuộc họp bí mật, chống theo dõi xe hơi, cảnh sát, chống khủng bố, bảo vệ VIP
Bao gồm gói
| Tần sốRange | Tùy chỉnh |
| Lợi nhuận (dBi) | 15dBi |
| VSWR | ≤1.5 |
| Sự phân cực | Dọc |
| Độ rộng chùm đường ngang ((0o) | 360° |
| Độ rộng chùm dọc ((0o) | 65±10o |
| Ống trứng ((dB) | ≤ ± 2dB |
| Khống chế đầu vào ((Ω) | 50Ω |
| Lượng đầu vào tối đa ((W) | 200W |
| Loại kết nối nội bộ | N-J |
| Kích thước bao bì ((mm) | 950mm*200mm*440mm |
| Trọng lượng ăng-ten ((kg) | 2.72kg |
| Tốc độ gió định số (m/s) | 60m/s |
| Độ ẩm hoạt động ((%) | -30 ‰ 70 o |
![]()
![]()
![]()