| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TX TELSIG |
| Chứng nhận: | SGS,ISO9001,CE,FCC,ROHS |
| Số mô hình: | TX-RF01 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Negotiated |
| chi tiết đóng gói: | Hộp giấy kraft có bọt bảo vệ |
| Thời gian giao hàng: | Trong 2 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 chiếc / tháng |
| Loại: | Mô-đun chống máy bay không người lái | Sản lượng: | 10W 20W 30W 40W 50W 100W 200W |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Đồng hợp kim nhôm | Điện áp: | điện áp một chiều 22-28V |
| Bộ kết nối: | SMA-Nữ | Nhiệt độ làm việc: | -25 đến +65 độ |
| Nhập: | 0-20dB hoặc tùy chỉnh | Tần số: | tùy chỉnh |
| Làm nổi bật: | Thiết bị gây nhiễu bằng máy bay không người lái 200W,Bộ gây nhiễu tín hiệu mô-đun RF |
||
Mô-đun gây nhiễu tín hiệu UAV chống máy bay không người lái cho 10W 20W 30W 40W 50W 100W 200W
Tần số tùy chỉnh như dưới đây:
Lượng đầu ra có thể là: 10W 20W 30W 40W 50W 100W 200W
| Không, không. | Các mục | Tên thương hiệu | Tần số (MHz) | Năng lượng đầu ra | dBm |
| 1 | Chống máy bay không người lái Mô-đun nhiễu tín hiệu |
433 MHz | 433 MHz | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 900 MHz GPS L2 1,2GHz 1.4GHz GPS L1 1,5GHz WiFi2.4GHz . |
920-960 MHz 1100-1280 MHz 1370-1390 MHz 1560-1620 MHz 2400-2500 MHz |
10W | 40dBm | ||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| WiFi 5.2GHz WiFi 5.8GHz 5GHz vv |
5150-5250 5725-5850 5GHz vv |
5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 25W | 43dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 2 | Máy di động Mô-đun nhiễu tín hiệu |
4G LTE 700 4G LTE 800 CDMA 800 GSM 900 DCS1800 PCS1900 3G CDMA 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . |
725-770 MHz 791-821 MHz 851-894 MHz 925-960 MHz 1805-1880 MHz 1930-1990 MHz 2110-2170 MHz 2300-2400 MHz 2500-2690 MHz 1560-1620 MHz 1100-1280 MHz |
10W | 40dBm |
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| Điện thoại 5G sginal |
3400-3600 MHz 3600-3800 MHz (Sản lượng nhỏ hơn là cũng có sẵn) |
5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 MHz | 30W | 45dBm |
| 4 | Tần số khác | VHF UHF RF 1 v.v. |
135-175 MHz 400-480 MHz 275-325 MHz v.v. |
5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm |
![]()
![]()
![]()