| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TX TELSIG |
| Chứng nhận: | SGS,ISO9001 |
| Số mô hình: | TX-1 / 2L |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Negotiated |
| chi tiết đóng gói: | Thùng giấy Kraft bền |
| Thời gian giao hàng: | Trong 2 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 chiếc / tháng |
| Loại: | 1/2 '' đồng trục siêu linh hoạt | Dây dẫn bên trong1: | Đồng khỏa thân |
|---|---|---|---|
| Dây dẫn bên trong2: | nhôm bọc đồng | Chất cách điện: | EPO |
| Dây dẫn bên ngoài: | Ống đồng ren | Sheath1: | PE |
| Sheath2: | Cáp polyolefine chống cháy LSZH | ||
| Làm nổi bật: | Cáp đồng trục linh hoạt 1/2 '',Cáp đồng trục Polyolefine LSZH |
||
Đường dây cáp đồng trục siêu linh hoạt 1/2 '' dành cho viễn thông
| Mục | Vật tư | Đường kính (MM) |
| 1. Dây dẫn bên trong | Ruột đồng hoặc nhôm bọc đồng | 3.6 |
| 2. Chất cách điện | EPO | 8.8 |
| 3. Dây dẫn bên ngoài | Ống đồng ren | 12.1 |
| 4. Vỏ bọc | Cáp polyolefine chống cháy PE hoặc LSZH | 13.4 |
| Hiệu suất điện | |
| Công suất điện (pF / m) | 80 |
| Điện trở (ohm) | 50 |
| Tốc độ truyền tải(%) | 83 |
| Điện trở dây dẫn bên trong DC (Ω / km) | 2,85 / 1,78 |
| Điện trở dây dẫn bên ngoài DC (Ω / km) | 3.5 |
| Lá chắn suy giảm (dB) | > 120 |
| Công suất đỉnh(KW) | 19 |
| Điện áp đỉnh(KV) | 1.13 |
| Điện trở cách điện (MΩ.km) | > 5000 |
| Tần số cắt(GHz) | 12,5 |
| Điện áp cách điện (KVrms) | 2,5 |
| Sheath Spark (KVrms) | 5.0 |
| Hiệu suất Cơ học & Môi trường | |
| Nhiệt độ bảo quản(℃) | -55 đến +85 |
| Nhiệt độ cài đặt (℃) | -20 đến +60 |
| Nhiệt độ làm việc (℃) | -55 đến +85 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm) | 50 |
| Bán kính uốn lặp lại tối thiểu(mm) | 125 |
| Sức căng; (KILÔGAM) |
110 |
| ROHS thân thiện với môi trường | Đúng |
| Suy hao và công suất trung bình (VSWR1.0,20℃) |
||
| Tần số (MHz) | Công suất trung bình (KW) | Suy hao (dB / m) |
| 100 | 3.03 | 3,22 |
| 200 | 2,11 | 4,65 |
| 450 | 1,37 | 7.20 |
| 800 | 1,00 | 9,86 |
| 900 | 0,94 | 10,56 |
| 1000 | 0,88 | 11,15 |
| 1500 | 0,70 | 13,80 |
| 1800 | 0,63 | 15,55 |
| 2000 | 0,59 | 16,40 |
| 2200 | 0,56 | 17,35 |
| 2400 | 0,53 | 18.10 |
| 2500 | 0,52 | 18,50 |
| 3000 | 0,48 | 20,90 |
![]()