| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TX TELSIG |
| Chứng nhận: | ROHS CE FCC ROHS |
| Số mô hình: | TX-PA58 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Negotiated |
| chi tiết đóng gói: | Hộp giấy Kraft có bọt bảo vệ bên trong |
| Thời gian giao hàng: | Trong 2 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc / tháng |
| Tính thường xuyên: | 5,8G, Tùy chỉnh | Ứng dụng: | Drone Jammer, Signal Jammer, Signal Booster |
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | Mô-đun khuếch đại công suất RF 5,8G,Mô-đun khuếch đại công suất RF 50W |
||
Điện thoại di động WIFI GPS Mô-đun gây nhiễu tín hiệu máy bay không người lái 50W
TXtelsig cung cấp dịch vụ OEM/ODM mô-đun gây nhiễu tín hiệu với giá bán buôn.
Công suất đầu ra là tùy chọn và các dải tần bao gồm 20MHz đến 6GHz với 10-200W cho:
WIFI2.4G,WIFI5.8G, GPS1.5GHz, Mô-đun gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động, GSM,CDMA, 2G 3G 4G 5G
LTE, GPS L2, VHF, UHF, LOJACK,315, 433, v.v.
| KHÔNG. | Mặt hàng | Tên thương hiệu | Tần số (MHz) | Công suất ra | dBm |
| 1 | chống máy bay không người lái Mô-đun gây nhiễu tín hiệu | 433 MHz | 433 MHz | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 900 MHz GPS L2 1.2GHz 1.4GHz GPS L1 1.5GHz WiFi2.4GHz . | 920-960 MHz 1100-1280 MHz 1370-1390 MHz 1560-1620 MHz 2400-2500 MHz | 10W | 40dBm | ||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| Wi-Fi 5.2GHz Wi-Fi 5,8GHz 5GHz, v.v. | 5150-5250 5725-5850 5GHz, v.v. | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 25W | 43dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 2 | Điện thoại di động Mô-đun gây nhiễu tín hiệu | 4G LTE700 4G LTE800 CDMA800 GSM900 DCS1800 PCS1900 3G CDMA 4G LTE2300 4G LTE2600 GPS L1 GPS L2 . | 725-770 MHz 791-821 MHz 851-894 MHz 925-960 MHz 1805-1880 MHz 1930-1990 MHz 2110-2170 MHz 2300-2400 MHz 2500-2690 MHz 1560-1620 MHz 1100-1280 MHz | 10W | 40dBm |
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| Điện thoại 5G sginal | 3400-3600 MHz 3600-3800 MHz (Đầu ra nhỏ hơn là cũng có sẵn) | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 MHz | 30W | 45dBm |
| 4 | Tần số khác | VHF UHF RF1 vân vân. | 135-175 MHz 400-480 MHz 275-325 MHz vân vân. | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm |
![]()
![]()
![]()