| Thương hiệu: | Texin | Quyền lực: | 50W |
|---|---|---|---|
| Phạm vi gây nhiễu: | 5-40 mét (phụ thuộc vào cường độ tín hiệu cục bộ) | tín hiệu có thể bao phủ: | GSM CDMA DCS PHS LET UHF VHF WIFI 2G 3G 4G 5G |
| Nguồn điện: | AC 110-240V | ||
| Làm nổi bật: | Bộ gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động 42W,Bộ gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động CDMA,Bộ chặn 18 ăng-ten VHF UHF |
||
Mô-đun chặn tín hiệu không dây công suất cao 100W wifi 5.2ghz 5.8ghz FPV
Mã:TXC050VHN
Mô-đun gây nhiễu RF công suất cao 100W hoạt động ở điện áp 28V có thể gây nhiễu máy bay không người lái FPV bất hợp pháp ở khoảng cách xa. Và đây là một bộ phận quan trọng của hệ thống chống máy bay không người lái. TXC050VHN có ứng dụng rộng rãi trong tuần tra biên giới, an ninh dân sự
TXC050VHN có thể được tùy chỉnh từ 5ghz đến 5.8ghz, băng thông ổn định và đầu ra ổn định.
| Không. | Mục | Dữ liệu | Đơn vị |
| 1 | Tần số | Tùy chỉnh | MHz |
| 2 | Điện áp kiểm tra | 28 | V |
| 3 | Dòng điện | 10.2 | A |
| 4 | Công suất đầu ra | 100 | W |
| 5 | Độ lợi | 50 | dB |
| 6 | Độ ổn định đầu ra | 1 | dB |
| 7 | Đầu nối | N / đực | |
| 8 | VSWR đầu nối đầu ra | ≤1.30 (Kiểm tra không tải và VNA) | |
| 9 | Dây nguồn | Dây đỏ + Đen + Kích hoạt | |
| 10 | Điều khiển kích hoạt | Bật cao Tắt thấp | |
| 11 | Kích thước vỏ ngoài | 172*82*21 | mm |
| 12 | Lỗ gắn | 167*77 | mm |
| 13 | Trọng lượng | 700 | g |
| 14 | Nhiệt độ làm việc | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Chất liệu vỏ ngoài | Nhôm | |
| 16 | Yêu cầu rung động | Tải xe OK | |
Texin Electronicsđã tập trung vào ngành công nghiệp gây nhiễu trong nhiều năm và có một chuỗi công nghiệp ổn định và đáng tin cậy. Do kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và hiệu quả, công ty đã tích lũy được nhiều nhóm khách hàng trung thành trên toàn thế giới
KHÔNG chỉ mô-đun gây nhiễu, chúng tôi còn có thể cung cấp các phụ kiện để sản xuất máy gây nhiễu,
như:linh kiện, ăng-ten, mô-đun bộ khuếch đại công suất RF, máy gây nhiễu. Và cung cấphỗ trợ kỹ thuậtkhi cần thiết.
Đây là điều mà hầu hết các nhà cung cấp không thể làm được.
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của máy gây nhiễu tín hiệu
![]()
![]()