| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TeXin |
| Chứng nhận: | CE ISO |
| Số mô hình: | TX-PA |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Hộp trung tính bên trong với thùng carton bên ngoài K=K 5 lớp |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 3 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Khả năng cung cấp: | 100000/tháng |
| Vật liệu: | Vỏ hợp kim nhôm | Tính thường xuyên: | tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Cân nặng: | 0,89kg | Tên sản phẩm: | Mô-đun chống máy bay không người lái |
| Kích cỡ: | 153x69x20mm | Quyền lực: | 50W |
| Làm nổi bật: | Bộ gây nhiễu tín hiệu Mô-đun RF 50W 433 MHz,Mô-đun Rf Uhf 433 Mhz được CE phê duyệt |
||
5W đến 100W Điện thoại di động chống Drone WIFI Mô-đun gây nhiễu tín hiệu GPS
Mô-đun gây nhiễu tín hiệu TeXin được áp dụng rộng rãi chocụm thiết bị gây nhiễu tín hiệu.
Mô-đun RF này được bảo vệ bằng lớp vỏ hợp kim nhôm, tản nhiệt nhanh.
Và khách hàng sẽ vẫn cần.
| Tên ban nhạc | Tính thường xuyên | Tên ban nhạc | Tính thường xuyên |
| Wi-Fi 2.4G | 2400-2485MHz | DCS1800/1800MHz PCS1900/PHS1900MHz |
1805-1880 MHz 1930-1990MHz |
| WIFI5.2G | 5150-5350MHz | 3G CDMA/AWS | 2110-2170 MHz |
| WIFI5.4G | 5470-5725MHz | GPS | 1570-1580 MHz |
| Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | Wifi | 2400-2500 MHz |
| GPS L1 | 1560-1620MHz | 4G LTE800 | 791-821 MHz |
| GPS L2/Glonass | 1100-1300MHz | 4G LTE 700 (Tùy chọn) | 725-770 MHz |
| 5G | 3400-3600MHz | 4G LTE2600 | 2620-2690 MHz |
| 5G 1 | 3600-3800MHz | 4G LTE 2300 (Tùy chọn) | 2300-2400 MHz |
| RC315MHz | 315 MHz | VHF | 135-174 MHz |
| 450 MHz | 460-470MHz | UHF 433MHz | 400-470 MHz |
| 700/800 MHz | 703-862MHz | LOẠI 173MHz | 170-175 MHz |
| CDMA 800/868 MHz | 851-894 MHz | Camera không dây 1.2G | 1100-1300MHz |
| GSM 900/915 MHz | 925-960 MHz | Camera không dây 2.4G | 2400-2483MHz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()