Thương hiệu: | Texin | Tần số: | 400-2700MHZ (Tùy chỉnh) |
---|---|---|---|
RF: | 1,5-2km | vỏ ngoài: | Nhôm |
Chip: | Cấp công nghiệp | Sức mạnh: | 4-10w (được tùy chỉnh) |
Loại Jammer: | Mô-đun gây nhiễu máy bay không người lái ngoài trời công suất cao | Kích thước của thiết bị: | 80*48*20mm |
tùy chỉnh: | tần số đa băng tần | Bao bì: | Hộp |
Nhiệt độ hoạt động: | -40℃ đến +80℃ | Lợi ích: | 37dBm |
Làm nổi bật: | Mô-đun Outdoor Drone Jammer tùy chỉnh,4-10w Outdoor Drone Jammer mô-đun,2700mhz Outdoor Drone Jammer mô-đun |
Năng lượng tùy chỉnh 4-10w tần số 400-2700mhz RF drone jammer module
sản phẩmLời giới thiệu
Các sản phẩm công suất đầu ra 10w, nó là sử dụng công nghệ tiên tiến và nó có những lợi thế của công suất đầu ra trung bình cao, tốt trong băng tầntiêu thụ thấp với truyền ổn định. Tần số RF có thể được tùy chỉnh 400-2700mhz, nó được sử dụng rộng rãi
trong liên lạc không dây, Internet of Things và bảo vệ khu vực quan trọng. Nó mang lại sự thuận tiện lớn cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Thông số kỹ thuật
Dải phổ biến 4-10WThông số kỹ thuật tăng cường điện RF | ||||
Không, không. | Điểm | Dữ liệu | Đơn vị | Chú ý |
1 | Tần số |
430-450/860-873/ 902-928/1100-1300 1560-1620/2400-2500/cách tùy chỉnh |
MHZ | |
2 | Nhiệt độ làm việc | -20~+70 | °C | |
3 | Năng lượng đầu ra tối đa | 5W/10W | W | |
4 | Điện áp hoạt động | 24-28 | V | |
5 | Max Gain | 37/40dBm | dB | |
6 | Phẳng | ± 1 | dB | |
7 | Dòng điện tối đa | 1 | A | |
8 | VSWR đầu ra | ≤1.5 | ||
9 | Kết nối đầu ra | SMA/F 50Ω | ||
10 | Hiệu quả của bộ khuếch đại điện | 40 | % | |
11 | Điều khiển chuyển đổi | 24-28 | V | Tùy chỉnh |
12 | Bảo vệ sóng đứng | Được rồi. | ||
13 | Bảo vệ nhiệt độ | 75° | °C | |
14 | Kích thước | 80*48*20 | mm | |
15 | Trọng lượng | 0.16 | Kg |
Đặc điểm
loại mini cài đặt di động
Công nghệ tiên tiến được thiết kế và sử dụng rộng rãi
Chú ý!