| Nguồn gốc: | Shenzhen Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TeXin OEM |
| Chứng nhận: | CE ISO |
| Số mô hình: | TX-30W 50W |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | hộp hoặc vỏ bền |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100000/tháng |
| Kiểu: | Bộ khuếch đại chuyên nghiệp | Bảo hành: | 1 năm |
|---|---|---|---|
| Dải tần số: | tùy chỉnh | Công suất đầu ra: | 30W 50W |
| cân nặng: | 0,351Kg | Vật liệu: | Hợp kim nhôm |
| Kích cỡ: | 153*64*19 | Ứng dụng: | Thiết bị gây nhiễu tín hiệu |
| Kiểm tra điện áp: | 24-28V | Nguồn điện: | Dây đỏ+đen+kích hoạt |
| Màu sắc: | Mảnh | Tên sản phẩm: | Mô-đun khuếch đại công suất RF 30w 50w |
| Làm nổi bật: | Mô-đun khuếch đại RF 50W,Mô-đun khuếch đại RF mạnh hơn,Mô-đun khuếch đại RF 30W |
||
Mô tả sản phẩm
Mô-đun bộ khuếch đại công suất RF TeXin mới 30w 50w này được thiết kế để cung cấp khả năng khuếch đại tín hiệu hiệu quả và đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu của nhiều ứng dụng truyền thông không dây và RF. Cho dù trong các trạm gốc truyền thông, phát thanh hay điều khiển công nghiệp, mô-đun đều có thể hoạt động xuất sắc. Khuếch đại tín hiệu RF đầu vào để tăng cường độ tín hiệu và phạm vi phủ sóng.
Mô-đun bộ khuếch đại công suất RF TeXin mới 30w 50w
Mô-đun bộ khuếch đại công suất RF TeXin mới 30w 50w áp dụng công nghệ khuếch đại RF tiên tiến, có khả năng chuyển đổi năng lượng hiệu suất cao, giảm tiêu thụ điện năng và cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống. Mô-đun có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và tích hợp vào các hệ thống khác nhau.
![]()
![]()
![]()
Thông số kỹ thuật mô-đun bộ khuếch đại công suất RF TeXin mới 30w 50w
| Số TT. | Mục | Dữ liệu | Đơn vị | Ghi chú |
| 1 | Tần số | tùy chỉnh | MHZ | |
| 2 | Nhiệt độ làm việc | Điều khiển chuyển mạch | ||
| ℃ | 3 | Công suất đầu ra tối đa | ||
| Độ phẳng | W | Tùy chỉnh | ||
| Điện áp làm việc | 24-28 | V | ||
| 5 | Độ lợi tối đa | 47 | dB | |
| 6 | Độ phẳng | ±1 | ||
| dB | 7 | |||
| Dòng điện tối đa | 4 | A | ||
| 8 | VSWR đầu ra | ≤1.5 | ||
| 9 |
Đầu nối đầu ra SMA/F 50Ω |
Tùy chỉnh | ||
| 10 | Hiệu suất bộ khuếch đại công suất | 45 | ||
| khi Công suất tối đa | 11 | Điều khiển chuyển mạch | ||
| cao thấp | dòng mức | V | 0V tắt /0.6 bật | |
| 12 | Bảo vệ sóng đứng | OK |
![]()
13
Bảo vệ nhiệt độ
75°
℃
14
Kích thước
153*64*19
mm
15