| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TeXin |
| Chứng nhận: | SGS, ISO9001 |
| Số mô hình: | SZS10W1400 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ hoặc hộp bền |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, PayPal, vv. |
| Khả năng cung cấp: | 1000 mỗi tháng |
| Dải tần số: | 1420-1470 MHz | Quyền lực: | 10W |
|---|---|---|---|
| Điện áp: | 12-31V (Tùy chỉnh) | Đạt được (Loại): | 40dB |
| KÍCH CỠ: | 100*55*17mm | Cân nặng: | 171g |
| Ứng dụng: | Tín hiệu truyền hình ảnh độ nét cao | Nhiệt độ bảo quản: | -40℃~+150℃ |
| đầu nối RF: | SMA-nữ | ||
| Làm nổi bật: | Mô-đun bộ khuếch đại công suất hai chiều 10W,Bộ tăng cường tín hiệu FPV drone 1420-1470MHz,Mô-đun bộ khuếch đại công suất OEM cho drone |
||
THSA27010S-1420 ~ 1470MHz là một bộ khuếch đại điện đơn kênh hai chiều TDD có một kênh để truyền và một kênh để nhận.Sản phẩm này được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng truyền hình không dây 1420 ~ 1470MHz và tuân thủ các tiêu chuẩn truyền hình không dâySử dụng công nghệ điều chế duy nhất dẫn đầu, nó cung cấp khoảng cách truyền không khí cực kỳ dài và khả năng chống nhiễu mạnh mẽ,tương thích với các công nghệ mở rộng tần số bao gồm tần số vô tuyến theo trình tự trực tiếp (DSSS) và đa phương phân tần số thẳng đứng (OFDM).
| Đơn vị chức năng | Parameter | MIN | Thông thường | Tối đa | Đơn vị | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yêu cầu chung | Chế độ Duplex | TDD | ||||
| Tần số hoạt động | 1420 | 1470 | MHz | Tùy chỉnh | ||
| Điện áp cung cấp | 12 | 24 | 31 | V | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 | 70 | °C | |||
| Thông số kỹ thuật của máy phát | ||||||
| Máy phát | Tăng độ truyền | 10 | 20 | 40 | dB | Tùy chỉnh |
| Năng lượng đầu ra tối đa (P1dB) | 47 | dBm | ||||
| Năng lượng đầu ra tuyến tính | 40 | dBm | EVM<3% | |||
| EVM@Pout=38dBm | - 30 | dB | 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | |||
| Biến động trong băng tần | 0.4 | 0.5 | dB | |||
| Lưu lượng điện | 1.6 | 1.8 | A | @Pout=40dBm, VCC=24V | ||
| Chuyển đổi trì hoãn | 2.5 | μs | ||||
| Thông số kỹ thuật của máy thu | ||||||
| Máy nhận | Nhận được lợi ích | 10 | 13 | 25 | dB | Tùy chỉnh |
| Con số tiếng ồn | 2.5 | 3 | dB | |||
| Lưu lượng điện | 10 | mA | ||||
| Biến động trong băng tần | 0.3 | dB | ||||
Sự phân tán nhiệt:Đối với công suất đầu ra lớn hơn 5W, khuyến cáo tăng cường phân tán nhiệt thông qua thùng tản nhiệt hoặc quạt.
Chuỗi kết nối:Đầu tiên kết nối ăng-ten, sau đó kết nối thiết bị nguồn phía trước, và cuối cùng cung cấp năng lượng.
Khớp điện áp:Luôn sử dụng điện áp chính xác phù hợp với các thông số kỹ thuật khuếch đại công suất.