| Nguồn gốc: | THÂM QUYẾN TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TeXin |
| Chứng nhận: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Số mô hình: | TX-P050VGHS |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ hoặc hộp bền |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc mỗi tháng |
| Thương hiệu: | Texin | Quyền lực: | 50W |
|---|---|---|---|
| Tính thường xuyên: | 500-1000 MHz | Điện áp: | 24-28V |
| Nhận được: | 47dbm | Kiểu: | Mô-đun gây nhiễu |
| Ứng dụng: | Bảo vệ khu vực quan trọng | Kích cỡ: | 176*84*26 |
| Cân nặng: | 779g | ||
| Làm nổi bật: | aluminum outshell RF power amplifier,50W wide band power amplifier,500-1000MHz wireless signal amplifier |
||
| No. | Item | Data | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequency | Customized | MHz |
| 2 | Test voltage | 24-28 | V |
| 3 | Current | 3 | A |
| 4 | Output | 50 | W |
| 5 | Gain | 47 | dB |
| 6 | Output stability | 1 | dB |
| 7 | Connector | SMA / Female | |
| 8 | Output connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| 9 | Standard input | 0-10DB | |
| 10 | Power supply wire | Red+Black+Enable wire | |
| 11 | Enable Control | High ON Low Off | |
| 12 | Out shell Size | 177*84*26 | mm |
| 13 | Mount hole | 170*78 | mm |
| 14 | Weight | 764 | g |
| 15 | Work Temperature | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Out shell material | Aluminum | |
| 17 | Vibration need | Car load OK |
The newest price please contact us, we use tiered pricing; the more you buy, the better the value for money.
One order is supported; free samples are not available.
Delivery typically takes 5-7 working days after payment. For bulk orders, delivery time requires negotiation.
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá