| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TeXin OEM |
| Chứng nhận: | CE ISO |
| Số mô hình: | TXS100 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Hộp hoặc hộp bền |
| Thời gian giao hàng: | Trong 2 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 chiếc / tháng |
| Thương hiệu: | Texin | Tính thường xuyên: | 700-1000MHz |
|---|---|---|---|
| Quyền lực: | 100W | Dòng điện tối đa: | 6A |
| VSWR: | 1,5 | Vật liệu: | Vỏ hợp kim nhôm bên ngoài |
| Kích cỡ: | 130*55*24mm | Cân nặng: | 0,31kg |
| Làm nổi bật: | tăng cường tín hiệu băng tần kép,tăng cường tín hiệu di động |
||
1. Giới thiệu sản phẩm
Mô-đun gây nhiễu tín hiệu chống drone 100W này phù hợp để sử dụng ở những nơi quan trọng như nhà tù và phòng hội nghị, nơi làm việc, lớp học, gia đình. Nó có thể che chắn drone fpv bất hợp pháp trong vài giây và tần số bao phủ 700-1000mhz trong một mô-đun. So với mô-đun thông thường, 700-1000mhz này có phạm vi gây nhiễu rộng hơn và chi phí cao hơn. Băng tần che chắn có thể được tùy chỉnh theo khu vực và nhu cầu của bạn.
2. Tính năng sản phẩm
Đối với 100W 700-1000mhz này:
* 16 ăng-ten đa hướng độ lợi cao, có thể được che chắn nhanh chóng sau khi cài đặt và bật nguồn;
* Tản nhiệt tích hợp và lỗ thông hơi bên ngoài có hiệu quả tản nhiệt tốt, có thể giúp lá chắn phát huy tốt hơn hiệu quả che chắn;
* Vỏ kim loại quân sự, có thể chịu được áp lực, nhiệt, nước và ăn mòn;
* Các băng tần che chắn chồng chéo có thể được tùy chỉnh và hiệu ứng che chắn mạnh hơn;
* Khi che chắn tín hiệu điện thoại di động, chỉ tín hiệu kênh đường xuống bị che chắn và nó sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đến trạm gốc.
3. Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật bộ khuếch đại công suất RF 700-1000MHz 100W | ||||
| Số. | Mục | Dữ liệu | Đơn vị | Ghi chú |
| 1 | Tần số | 700-1000 | MHZ | |
| 2 | Nhiệt độ làm việc | -20~+70 | ℃ | |
| 3 | Công suất đầu ra tối đa | 100 | W | |
| 4 | Điện áp làm việc | DC24-28 | V | |
| 5 | Độ lợi tối đa | 50 | dB | |
| 6 | Độ phẳng | ±1 | dB | |
| 7 | Dòng điện tối đa | 6 | A | |
| 8 | VSWR đầu ra | ≤1.5 | ||
| 9 | Đầu nối đầu ra | SMA/F 50Ω | Tùy chỉnh | |
| 10 | Hiệu suất bộ khuếch đại công suất | 45 | khi Công suất đầu ra tối đa | |
| 11 | Điều khiển chuyển đổi | cao thấp mức hiện tại |
V | 0V tắt /0.6 bật |
| 12 | Bảo vệ sóng đứng | OK | ||
| 13 | Bảo vệ nhiệt độ | 75° | ℃ | |
| 14 | Kích thước | 130*55*24 | mm | |
| 15 | Trọng lượng | 0.31 | Kg | |
4. Ứng dụng sản phẩm
* Nó có thể được sử dụng trong phòng thi, phòng hội nghị, thư viện, nhà thờ và những nơi khác bị cấm sử dụng drone để ngăn học sinh gian lận và ô nhiễm tiếng ồn điện thoại di động;
* Nó có thể được sử dụng trong các trạm xăng, trạm xăng, kho dầu và những nơi khác để ngăn ngừa hỏa hoạn hoặc nổ do drone ở đây;
* Nó có thể được sử dụng ở những nơi nghiêm trọng như căn cứ chính phủ và tòa án để ngăn chặn rò rỉ;
* Nó có thể được sử dụng trong các công ty hoặc nhà máy để ngăn ngừa tai nạn lao động do việc sử dụng drone bất hợp pháp.
Hình ảnh:
![]()
![]()
![]()