| Nguồn gốc: | THÂM QUYẾN TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TeXin |
| Chứng nhận: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Số mô hình: | TX-C050VGHN |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ hoặc hộp bền |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc mỗi tháng |
| Thương hiệu: | Texin | Kiểu: | Mô-đun nhiễu tín hiệu máy bay không người lái |
|---|---|---|---|
| Công suất: | 50W (Tùy chỉnh) | Điện áp: | 24-28V |
| Nhận được: | 47dbm | Kiểu: | Mô-đun gây nhiễu máy bay không người lái |
| Đầu nối: | loại n | Kích cỡ: | 225*74*23.5MM |
| Cân nặng: | 833g | ||
| Làm nổi bật: | Mô-đun gây nhiễu drone tầm xa,Mô-đun chặn tín hiệu kỹ thuật số LoRA,2.4GHz 5.8GHz Drone Jammer |
||
| Không, không. | Điểm | Dữ liệu | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| 1 | Tần số | Tùy chỉnh | MHz |
| 2 | Điện áp thử nghiệm | 24-28 | V |
| 3 | Hiện tại | 5 | A |
| 4 | Sản lượng | 50 | W |
| 5 | Lợi ích | 47 | dB |
| 6 | Tính ổn định đầu ra | 1 | dB |
| 7 | Bộ kết nối | N/ nữ | |
| 8 | Kết nối đầu ra VSWR | ≤1,30 (Không có điện và thử nghiệm VNA) | |
| 9 | Nhập tiêu chuẩn | 0-10DB | |
| 10 | Sợi điện | Đỏ + Đen + Động dây | |
| 11 | Khả năng điều khiển | Tối cao ON thấp Off | |
| 12 | Kích thước vỏ bên ngoài | 225*74*23.5 | mm |
| 13 | Lỗ đắp | 225*74 | mm |
| 14 | Trọng lượng | 883 | g |
| 15 | Nhiệt độ làm việc | -40~+65 | °C |
| 16 | Vật liệu vỏ bên ngoài | Nhôm | |
| 17 | Nhu cầu rung động | Gói xe OK |
Các sản phẩm Texin được mua đi kèm với bảo hành 1 năm. Bao gồm thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ công nghệ sau khi mua sản phẩm của chúng tôi.
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá