| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TX TELSIG |
| Chứng nhận: | SGS,ISO9001 |
| Số mô hình: | TX-A-J2 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Hộp hoặc hộp bền |
| Thời gian giao hàng: | Trong 2 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 200.000 chiếc / tháng |
| Kiểu: | Ăng -ten trạm gốc | Con dấu radar: | silica gel polyme phân tử cao |
|---|---|---|---|
| Nhận được: | 2*18 | Trở kháng: | 50Ω |
| VSWR: | 1,5 | Phân cực: | ± 45 ° |
| KÍCH CỠ: | 1120*175*80 | Cân nặng: | 6,5kg |
| Làm nổi bật: | ăng ten điện thoại di động,ăng ten gắn trần |
||
Độ lợi cao/Làm việc cả ngày/Kích thước tối ưu/Phân cực kép Anten trạm gốc
Tần số TX-P1: 800-2600MHZ
TXtelsig là chuyên gia 10 năm trong lĩnh vực gây nhiễu tín hiệu và sản phẩm phủ sóng không dây.
![]()
3.
Bảng mạch chịu nhiệt
Bộ rung hợp kim kẽm/Bức xạ
Bộ rung được phủ lớp mạ thiếc có hiệu quả ngăn ngừa sự suy giảm và kéo dài tuổi thọ của ăng-ten, đồng thời giảm tổn thất và đảm bảo độ lợi ăng-ten.
Được làm từ vật liệu thép không gỉ loại bỏ hydro, ổn định và bền. Bộ dụng cụ gắn kết có thể điều chỉnh theo tình huống cụ thể của bạn để nhận ra vùng phủ sóng tín hiệu hoàn hảo.
6.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật điện
Phân cực
±45°
![]()
Độ lợi
| 2*18 | |
| Độ rộng chùm tia nửa công suất (°) | H:65 V:7 |
| Tỷ lệ trước sau | ≥25 |
| Trở kháng đầu vào (Ω) | 50 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Cách ly giữa các cổng | ≥28dB |
| Tỷ lệ phân cực chéo | ≥15dB@0° |
| ≥10dB@±-60° | |
| Triệt tiêu thùy bên cho thùy bên đầu tiên trên đường chân trời | 15dB |
| Công suất đầu vào tối đa | 200Chống sétTiếp đất DC |
| Thông số kỹ thuật cơ học | Loại đầu nối đầu vào |
| 2-N cái | Kích thước |
| 1120*175*80 | Kích thước đóng gói |
| 1190*200*150 | |
| Trọng lượng ăng-ten | 6.5kg |
| Vật liệu Radome | UPVC |
| Màu Radome | Xám |
| Độ nghiêng cơ học (°) | 0~10 |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃~60℃ |
| Vận tốc gió định mức (m/s) | 60 |
| Phần cứng gắn (mm) | ¢ |
| 35- | ¢ |
| 90 | Ứng dụng |
| 1. Hệ thống DCS, PCS, 3G LTE | |
![]()